Priimetsa ABT
| Keskkonnaregistri kood | JRA0000053 |
|---|---|
| Staatus | Jääkreostus suures osas likvideeritud |
| Ohukategooria | 2. kateogooria |
| Saasteained | Fenoolid; Naftasaadused; Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud |
| Hinnangu aasta | 1994,2003,2015 |
| Omavalitsus (ligikaudu) | Valga vald |
Kontrolli konkreetset kinnistut: otsi aadressi või katastritunnuse järgi — kitsendused, ehitised, planeeringud, mälestised ja radoon ühe otsinguga.